<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Cuack Labs ...</title>
	<link>http://blog.cuack.org</link>
	<description>Hazlo sencillo...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 06:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Como conectarse a la VPN de la UTA, usando Linux.</title>
		<description><![CDATA[La idea principal de esta publicación es orientar a los usuarios "linux" a "como" conectarse a la VPN de la Universidad de Tarapacá usando cualquier distribución de este sistema operativo.

Esto nace debido a la escasa información que existe en la web sobre la conexion a cuentas VPN de este tipo en especial, PAP no cifrada sin autentificación.]]></description>
		<link>http://blog.cuack.org/2011/linux-conectar-vpn-universidad-de-tarapaca/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=linux-conectar-vpn-universidad-de-tarapaca</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Bono de Infidelidad&#8221; en las mineras&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Luchando por una ley que otorge un bono de infidelidad a los trabajadores mineros...]]></description>
		<link>http://blog.cuack.org/2011/bono-de-infidelidad-en-las-mineras/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bono-de-infidelidad-en-las-mineras</link>
			</item>
	<item>
		<title>SELinux en CentOS, Introducción básica</title>
		<description><![CDATA[Introducción basica "típica" a SELinux bajo CentOS]]></description>
		<link>http://blog.cuack.org/2011/selinux-en-centos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=selinux-en-centos</link>
			</item>
	<item>
		<title>Freedns Afraid, Agrega los dominios que quieras</title>
		<description><![CDATA[Forma sencilla de administrar una cantidad ilimitada de dominios en el servidor de nombre gratuito freedns.afraid.org]]></description>
		<link>http://blog.cuack.org/2011/freedns-afraid-agrega-los-dominios-que-quieras/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=freedns-afraid-agrega-los-dominios-que-quieras</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lindo gatito asociado a la Universidad de Tarapacá.</title>
		<description><![CDATA[Publicacion sin contenido, solo Ocio...
Tema sobre un resultado novedoso en Google Imagenes...]]></description>
		<link>http://blog.cuack.org/2010/lindo-gatito-asociado-a-la-universidad-de-tarapaca/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lindo-gatito-asociado-a-la-universidad-de-tarapaca</link>
			</item>
	<item>
		<title>UTA .cl &#8211; Accede a &#8220;TODOS&#8221; los recursos de la Intranet.</title>
		<description><![CDATA[Se dispone de una metodología que permite al Alumno perteneciente a la Universidad de Tarapacá acceder a todos los recursos de todos los ramos abiertos de cualquier carrera en la Intranet de esta casa de estudios.]]></description>
		<link>http://blog.cuack.org/2010/uta-intranet-accede-a-todos-los-recursos-del-sistema/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=uta-intranet-accede-a-todos-los-recursos-del-sistema</link>
			</item>
	<item>
		<title>Teoría de Creación y Formacion de estrellas en el universo</title>
		<description><![CDATA[Fundamentos teóricos propios del autor sobre la creación de estrellas en el universo.]]></description>
		<link>http://blog.cuack.org/2010/teoria-de-creacion-y-formacion-de-estrellas-en-el-universo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=teoria-de-creacion-y-formacion-de-estrellas-en-el-universo</link>
			</item>
	<item>
		<title>Usando y configurando Proteus y MikroC</title>
		<description><![CDATA[Descripción y links de descarga de los softwares electrónicos Proteus y MikroC.]]></description>
		<link>http://blog.cuack.org/2010/descargar-mikroc-proteususo-configuracion/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=descargar-mikroc-proteususo-configuracion</link>
			</item>
	<item>
		<title>Usando y configurando Picbasic</title>
		<description><![CDATA[Picbasic es un software de programacion de microcontroladores pic de microchip, acá se muestra su uso, y correcta configuración adjuntando ejemplos basicos de su uso.]]></description>
		<link>http://blog.cuack.org/2010/descargar-picbasic-uso-configuracion/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=descargar-picbasic-uso-configuracion</link>
			</item>
	<item>
		<title>Circuito de desarrollo simple, pic16f84 pic16f628 18pines</title>
		<description><![CDATA[En esta publicación muestro un circuito fabricado y terminado que nos sirve para probar y usar un microcontrolador de 18 pines en situaciones que uno decee, se publican, circuito, circuito impreso, imagenes del circuito funcionando, entre otros.]]></description>
		<link>http://blog.cuack.org/2010/circuito-de-desarrollo-simple-pic16f84-pic16f628-18pines/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=circuito-de-desarrollo-simple-pic16f84-pic16f628-18pines</link>
			</item>
</channel>
</rss>

